Alt Isıl Değerler | Üst Isıl Değerler | |||||
YAKIT | k-Cal | kWh | k-Cal | kWh | ||
MİKS LPG | kg | 11000 | 12,76 | 11900 | 13,80 | |
PROPAN | kg | 11100 | 12,87 | 12000 | 13,98 | |
MİKS LPG | m3 | 26000 | 30,16 | 28200 | 32,71 | |
PROPAN | m3 | 21200 | 23,95 | 23000 | 25,93 | |
DOĞAL GAZ | N m3 | 8250 | 9,59 | 9155 | 10,62 | |
ODUN | kg | 2500 | 2,90 | 2800 | 3,25 | |
KÖMÜR | LİNYİT | kg | 3000 | 3,50 | 3300 | 3,84 |
SOMA | kg | 5500 | 6,38 | 6000 | 6,96 | |
İTHAL | kg | 6000 | 6,98 | 6500 | 7,56 | |
MOTORİN | kg | 10200 | 11,86 | 10800 | 12,58 | |
KALORİFER YAKITI | kg | 9700 | 11,28 | 10500 | 12,18 | |
SANAYI YAKITI ( FUEL OİL ) | kg | 9200 | 10,69 | 10300 | 11,95 | |
ELEKTRİK | kWh | 860 | 1 | 860 | 1 |
Miks LPG, % 30 propan — % 70 bütan karışımıdır.
YAKITLARIN EŞDEĞERLİKLERİ | ||||||||||
Ort. Verim | Bütan | Propan | Doğal gaz | Odun | Kömür | Motorin | Kal. yakıtı | San yakıtı | Elektrik | |
MİKS LPG kg | % 92 | 1 | 0,99 | 1,33 | 6,75 | 2,83 | 1,15 | 1,24 | 1,34 | 11,89 |
PROPAN kg | % 92 | 1,01 | 1 | 1,35 | 6,81 | 2,86 | 1,16 | 1,25 | 1,35 | 11,99 |
DOĞALGAZ Nm3 | % 92 | 0,75 | 0,74 | 1 | 5,06 | 2,12 | 0,87 | 0,93 | 1,01 | 8,91 |
ODUN kg | % 60 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 1 | 0,42 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 1,76 |
KÖMÜR(soma) kg | % 65 | 0,35 | 0,35 | 0,47 | 2,38 | 1 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 4,20 |
MOTORİN kg | % 86 | 0,87 | 0,86 | 1,16 | 5,85 | 2,45 | 1 | 1,08 | 1,16 | 10,30 |
KALORİFER YAKITI kg | % 84 | 0,81 | 0,80 | 1,07 | 5,43 | 2,28 | 0,93 | 1 | 1,08 | 9,57 |
SANAYI YAKITI kg | % 82 | 0,75 | 0,74 | 0,99 | 5,03 | 2,11 | 0,86 | 0,93 | 1 | 8,86 |
ELEKTRİK | % 99 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,57 | 0,24 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 1 |
1 – Eşdeğerlik katsayıları “alt ısıl” ve “ortalama verim” değerlerine göre hesaplanmışıtır.
2 – İşletme veriminin bir bölümü, verim değerlerinin içerisinde gösterilmiştir.
(Örneğin sanayi de kömürün daha iyi verimle yakılacağı kabul edilmiştir.)
3 – Yakma yan maliyetleri (yakıt hazırlama, depolama ve işletme giderleri) verim
değerine eklenmiştir.
4 – Otamatik kontrol kullanımı, bakım kalitesi gibi nedenlerle daha uygun verimler
oluşturulabilir.
Debi | I/sn | I/dak | m3/h | gpm (USA) | gpm (imp) |
1 I/sn | 1 | 60 | 3,6 | 15,873 | 13,1926 |
1 I/dak | 0,01666 | 1 | 0,06 | 0,264 | 0,2196 |
1 m3/h | 0,2777 | 16,666 | 1 | 4,40 | 3,66 |
1 gpm (USA) | 0,063 | 3,787 | 0,227 | 1 | 0,8315 |
1 gpm (imp) | 0,0758 | 4,5537 | 0,273 | 1,2026 | 1 |